Оставьте ваши контакты и мы пригласим вас на личную встречу где всё вам расскажем подробнее!
Клапан обратный дроссельный
Клапаны обратные дроссельные для обсадных колонн типа ЦКОД
Предназначены для оснащения низа обсадных колонн из труб по ГОСТ 632-80 диаметром от 114 до 426 мм с целью автоматического заполнения спускаемой обсадной колонны буровым раствором из скважины без перелива его из колонны на устье, выполнения функции кольца «Стоп» для посадки нижней и верхней разделительных пробок в процессе закачивания тампонажного раствора в колонну после его продавки.
Могут выполняться с присоединительной короткой треугольной резьбой, с трапецеидальной резьбой ОТТМ и ОТТГ по ГОСТ 632-80, а также резьбой Батресс по стандартам американского нефтяного института (API) и техническим условиям ТУ 14-157-47-97.
Технические характеристики
| Условное обозначение | Максимальное рабочее давление, МПа | Наружный диаметр корпуса, мм | Внутренний диаметр корпуса мм, не менее | Диаметр шара, мм | Масса шара, кг | Высота клапана, мм, не более | Масса клапана, кг, не более |
| 114 | 15 | 127±1,3 | 97,0 | 45 | 0,1 | 280 | 15,0 |
| 127 | 15 | 146±1,3 | 106,0 | 45 | 0,1 | 320 | 20,0 |
| 140 | 15 | 159±1,6 | 124,0 | 76 | 0,435 | 311 | 22,5 |
| 146 | 15 | 166±1,8 | 131,5 | 76 | 0,435 | 320 | 23,5 |
| 168 | 15 | 188±1,8 | 150,0 | 76 | 0,435 | 314 | 25,0 |
| 178 | 15 | 194±1,9 | 156,0 | 76 | 0,435 | 320 | 27,5 |
| 194 | 15 | 219±2,1 | 176,0 | 76 | 0,435 | 336 | 30,0 |
| 219 | 13 | 245±2,1 | 203,0 | 76 | 0,435 | 370 | 39,6 |
| 245 | 13 | 280±2,2 | 226,0 | 76 | 0,435 | 380 | 57,9 |
| 273 | 10 | 298±2,3 | 255,0 | 76 | 0,435 | 380 | 58,6 |
| 299 | 10 | 325±2,6 | 281,0 | 76 | 0,435 | 380 | 66,8 |
| 324 | 10 | 351±2,8 | 301,0 | 76 | 0,435 | 380 | 76,9 |
| 340 | 10 | 365±2,9 | 318,0 | 76 | 0,435 | 402 | 82,1 |
| 426 | 7,5 | 450±3,6 | 400,0 | 76 | 0,435 | 405 | 115 |
