Противовыбросовое оборудование
Запасные части к превенторам
Приводы, корпуса плашек, уплотнители, плашки под НКТ, кабель и штангу, детали дистанционного управления и ЗИП к превенторам ППШР, ПП2Р, ПП2Г, ППСГ, ППШМ.
152–180условный проход, мм
НКТ 60–140плашки
226позиций
Цена и срок по запросу: пришлём КП с ценой, сроком изготовления и доставкой до вашего склада. Ответим в течение 2 часов в рабочее время. Изготовим нестандартное исполнение по вашему чертежу или техническому заданию.
Номенклатура
226 позиций. Нажмите «+ в заявку» у нужных строк, список попадёт в форму заявки.| Наименование | Обозначение | Аналог | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| ПРИВОДЫ превенторов | ||||
| Привод шибера | ППШР-152х21.600 | ППШР-152х21.300 | ||
| Крышка привода шибера | ППШР-152х21.601 | ППШР-152х21.301 | ||
| Привод плашки | ППШР-152х21.500 | ППШР-152х21.200 | ||
| Крышка привода плашки | ППШР-152х21.501 | ППШР-152х21.201 | ||
| Привод плашки | ПП2Р-152х21.500 | 1ППС-152х21.200 | ||
| Крышка привода плашки | ПП2Р-152х21.501 | 1ППС-152х21.208 | ||
| Привод плашки | ПП2Р-160х21.500 | — | ||
| Крышка привода плашки | ПП2Р-160х21.501 | — | ||
| Привод плашки | ПП2Г-156х21.500 | ППСГ-156х21.200 (300) | ||
| Привод плашки | ПП2Р-160х35.500 | ППС-160х35.020 | механический привод | |
| Привод плашки | ПП2Г-160х35.500 | ППСГ-160х35.010 | гидравлический привод | |
| Привод плашки | ПП2Р-180х35.500 | ППС-180х35.010 | механический привод | |
| Привод плашки | ПП2Г-180х35.500 | ППСГ-180х35.030 | гидравлический привод | |
| ПЛАШКИ превенторов | ||||
| Корпус плашки | ПП2Р-152х21.101 | ППС-152х21.501 | Глухой | |
| Корпус плашки | ПП2Р-152х21.101-60 | ППС-152х21.501-01 | НКТ-60 | |
| Корпус плашки | ПП2Р-152х21.101-73 | ППС-152х21.501-02 | НКТ-73 | |
| Корпус плашки | ПП2Р-152х21.101-89 | ППС-152х21.501-03 | НКТ-89 | |
| Корпус плашки | ПП2Р-152х21.101-102 | ППС-152х21.501-04 | НКТ-102 | |
| Корпус плашки | ПП2Р-152х21.101-114 | ППС-152х21.501-05 | НКТ-114 | |
| Уплотнитель верхний | ПП2Р-152х21.110 | ППС-152×21.503 | ||
| Уплотнитель глухой | ПП2Р-152х21.120 | ППС-152×21.502 | Глухой | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Р-152х21.120-60 | ППС-152×21.502-01 | НКТ-60 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Р-152х21.120-73 | ППС-152×21.502-02 | НКТ-73 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Р-152х21.120-89 | ППС-152×21.502-03 | НКТ-89 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Р-152х21.120-102 | ППС-152×21.502-04 | НКТ-102 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Р-152х21.120-114 | ППС-152×21.502-05 | НКТ-114 | |
| Корпус плашки | ПП2Р-160х35.101 | ППС-160х35.031 | Глухой | |
| Корпус плашки | ПП2Р-160х35.101-60 | ППС-160х35.031-01 | НКТ-60 | |
| Корпус плашки | ПП2Р-160х35.101-73 | ППС-160х35.031-02 | НКТ-73 | |
| Корпус плашки | ПП2Р-160х35.101-89 | ППС-160х35.031-03 | НКТ-89 | |
| Корпус плашки | ПП2Р-160х35.101-102 | ППС-160х35.031-04 | НКТ-102 | |
| Корпус плашки | ПП2Р-160х35.101-114 | ППС-160х35.031-05 | НКТ-114 | |
| Уплотнитель верхний | ПП2Р-160х35.110 | — | ||
| Уплотнитель глухой | ПП2Р-160х35.120 | — | Глухой | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Р-160х35.120-60 | — | НКТ-60 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Р-160х35.120-73 | — | НКТ-73 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Р-160х35.120-89 | — | НКТ-89 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Р-160х35.120-102 | — | НКТ-102 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Р-160х35.120-114 | — | НКТ-114 | |
| Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101 | ППСГ-180х35.011 | Глухой | |
| Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-60 | ППСГ-180х35.011-01 | НКТ-60 | |
| Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-73 | ППСГ-180х35.011-02 | НКТ-73 | |
| Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-89 | ППСГ-180х35.011-03 | НКТ-89 | |
| Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-102 | ППСГ-180х35.011-04 | НКТ-102 | |
| Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-114 | ППСГ-180х35.011-05 | НКТ-114 | |
| Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-127 | ППСГ-180х35.011-06 | НКТ-127 | |
| Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-140 | ППСГ-180х35.011-07 | НКТ-140 | |
| Уплотнитель верхний | ПП2Г-180х35.110 | ППСГ-180×35.100 | ||
| Уплотнитель глухой | ПП2Г-180х35.120 | ППСГ-180×35.200 | Глухой | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-60 | ППСГ-180×35.200-01 | НКТ-60 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-73 | ППСГ-180×35.200-02 | НКТ-73 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-89 | ППСГ-180×35.200-03 | НКТ-89 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-102 | ППСГ-180×35.200-04 | НКТ-102 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-114 | ППСГ-180×35.200-05 | НКТ-114 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-127 | ППСГ-180×35.200-06 | НКТ-127 | |
| Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-140 | ППСГ-180×35.200-07 | НКТ-140 | |
| Плашка | ППШМ-62х21.100 | ПШК-62х21.100 | Глухая, проволока до 3мм | |
| Плашка | ППШМ-62х21.100-6 | ПШК-62х21.100-01 | Кабель 6,3 - 10,5мм | |
| Плашка | ППШМ-62х21.100-10 | ПШК-62х21.100-02 | Кабель 10,5 - 15 мм | |
| Плашка | ППШМ-62х21.100-16 | ПШК-62х21.100-03 | Кабель 16 - 19 мм | |
| Плашка | ППШМ-62х21.100-20 | ПШК-62х21.100-04 | Штанга 20 - 25 мм | |
| Плашка | ППШМ-62х21.100-26 | ПШК-62х21.100-05 | Штанга 26 - 31 мм | |
| Плашка | ППШМ-62х21.100-32 | ПШК-62х21.100-06 | Штанга 32 - 37 мм | |
| Механизм фиксации вставок | ||||
| Механизм в сборе | КГОМ-160х21.120 | 1ППС-152х21 | ||
| Ползун | КГОМ-160х21.121 | 1ППС-2ФТ-152х21.002-01 | КГОМ.102 | |
| Кольцо ползуна ПУ | КГОМ-160х21.122 | 1ППС-2ФТ-152х21.003 | КГОМ.103, Полиуретан | |
| Гайка | КГОМ-160х21.123 | 1ППС-2ФТ-152х21.005 | КГОМ.105 | |
| Винт привода ползуна | КГОМ-160х21.124 | 1ППС-2ФТ-152х21.006-01 | КГОМ.106 | |
| Шпонка | КГОМ-160х21.125 | 1ППС-2ФТ-152х21.004-01 | КГОМ.104 | |
| Рукоятка | КГОМ-160х21.130 | 1КГОМ.110 | ||
| Детали дистанционного управления | ||||
| Кардан | ПП2Р152х21.900 | — | ||
| Переходник | ПП2Р152х21.950 | — | ||
| Удлинитель (L=400мм) | ПП2Р152х21.960 | — | ||
| Удлинитель (L=200мм) | ПП2Р152х21.970 | — | ||
| ЗИП превенторов | ||||
| Болт | — | ПШК-62х21.306 | ||
| Винт ходовой | — | ППСГ-156х21.227-01 | ||
| Винт ходовой | — | ППСГ-160х35.011 | Винт гидропривода ППСГ-160х35 | |
| Винт привода | — | ППС-160х35.021 | ||
| Винт ходовой | — | ППСГ-180х35.031 | Винт гидропривода ППСГ-180х35 | |
| Винт привода | — | ППС-180х35.011 | ||
| Винт привода шибера | — | ППШР-152х21.303 | ||
| Винт | — | ПШК-62х21.004 | ||
| Винт привода плашки | — | 1ППС-152х21.205 | ||
| Втулка | — | ППСГ-160х35.001 | ||
| Втулка | — | ППС-160х35.002 | ||
| Втулка | — | ППСГ-180х35.002 | ||
| Втулка | — | ППС-180х35.001 | ||
| Втулка (бронза) | — | ППСГ-180х35.032-01 | Бронзовая | |
| Гайка | — | ППСГ-156х21.202 | ||
| Гайка | — | ППСГ-156х21.204 | ||
| Гайка | — | ПШК-62х21.303 | ||
| Клапан | — | ППСГ-156х21.201 | ||
| Клапан | — | ППСГ-180х35.033 | ||
| Ключ | — | ПШК-62х21.005 | ||
| Крышка обогрева | — | ППС-152х21.300 | ||
| Крышка обогрева | — | ППС-160х35.010 | ||
| Крышка обогрева | — | ППСГ-180х35.020 | ||
| Масленка | — | 1.3 Ц6 | ||
| Планка | — | 1ППС-152х21.206 | ||
| Планка | — | ПШК-62х21.305 | ||
| Поршень | — | ППСГ-156х21.224 | ||
| Поршень | — | ППСГ-160х35.014 | ||
| Поршень | — | ППСГ-180х35.037 | ||
| Пробка К 3/8 | — | — | ||
| Скоба | — | ППСГ-156х21.228 | ||
| Стакан | — | 1ППС-152х21.202 | ||
| Стакан | — | ППШР-152х21.202 | ||
| Стакан | — | ППШР-152х21.302 | ||
| Стакан | — | ППС-160х35.023 | ||
| Стакан | — | ППС-180х35.013 | ||
| Стакан | — | ПШК-62х21.302 | ||
| Стержень | — | ППСГ-180х35.039 | ||
| Толкатель | — | 1ППС-152х21.204 | ||
| Толкатель | — | ППС-180х35.014 | ||
| Толкатель | — | ППСГ-156х21.226 | ||
| Цилиндр | — | ППСГ-156х21.222 | ||
| Цилиндр | — | ППСГ-160х35.017 | ||
| Цилиндр | — | ППСГ-180х35.041 | ||
| Шибер | — | ППШР-2Ф1-152х21.002 | ||
| Шпилька | — | ППСГ-156х21.229 | ||
| Шпилька | — | ППСГ-156х21.232 | ||
| Шпонка | — | 1ППС-2ФТ-152х21.004 | ||
| Шток | — | ПШК-62х21.304 | ||
| Штифт | — | ППШ-Н-152х21.003 | ||
| ППС-2ФТ-152х21 · узлы | ||||
| Плашка | — | ППС-152х21.500-02 | Трубная НКТ 73 | |
| Плашка | — | ППС-152х21.500 | Глухая, в сборе | |
| ППС-2ФТ-152х21 · Детали дистанционного ручного привода плашек | ||||
| Кардан | — | ППС-400 | ||
| Переходник | — | ППШ-Б-152х21.001 | ||
| ППС-2ФТ-152х21 · Крепёж фланцевого соединения (на одно соединение) | ||||
| Кольцо уплотнительное | — | П211,1х11,1х16.000 | Прокладка П45 | |
| ППС-2ФТ-152х21 · Крепёж для установки на фланец 180х35 (на одно соединение) | ||||
| Прокладка | — | П45-П46 ИГ-56 | ||
| ППС-2ФТ-152х21 · Крепёж для установки на фланец с канавкой Ø205 (на одно соединение) | ||||
| Прокладка переходная 205-211 | — | КП-152х21.006 | ||
| ППС-2ФТ-152х21 · Комплект для установки четырёх штурвалов | ||||
| Штурвал | — | ППК-80х35.080 | В сборе с болтом | |
| ППС-2ФТ-152х21 · Плашки | ||||
| Плашка | — | ППС-152х21.500-01 | Трубная Ø60, в сборе | |
| Плашка | — | ППС-152х21.500-03 | Трубная Ø89, в сборе | |
| Плашка | — | ППС-152х21.500-04 | Трубная Ø102, в сборе | |
| Плашка | — | ППС-152х21.500-05 | Трубная Ø114, в сборе | |
| Плашка | — | ППС-152х21.500-06 | Трубная Ø38, в сборе | |
| Плашка | — | ППС-152х21.500-07 | Трубная Ø44, в сборе | |
| Плашка | — | ППС-152х21.500-08 | Трубная Ø48, в сборе | |
| Плашка | — | ППС-152х21.500-09 | Трубная Ø33, в сборе | |
| Корпус плашки | — | ППС-152х21.501-06 | Трубная Ø38, на одну плашку | |
| Корпус плашки | — | ППС-152х21.501-07 | Трубная Ø44, на одну плашку | |
| Корпус плашки | — | ППС-152х21.501-08 | Трубная Ø48, на одну плашку | |
| Корпус плашки | — | ППС-152х21.501-09 | Трубная Ø33, на одну плашку | |
| Уплотнение | — | ППС-152х21.502-06 | Трубная Ø38, на одну плашку | |
| Уплотнение | — | ППС-152х21.502-07 | Трубная Ø44, на одну плашку | |
| Уплотнение | — | ППС-152х21.502-08 | Трубная Ø48, на одну плашку | |
| Уплотнение | — | ППС-152х21.502-09 | Трубная Ø33, на одну плашку | |
| ППС-2ФТ-152х21 · Привод плашки 1ППС-152х21.200 | ||||
| Уплотнитель | — | ППС-160х35.025 | ||
| ППШР-2ФТ-152х21 · узлы | ||||
| Штурвал | — | ППШР-320 | В сборе с болтом | |
| Уплотнение шибера | — | ППШР-2Ф1-152х21.003 | ||
| ППШР-2ФТ-152х21 · Привод плашки ППШР-152х21.200 | ||||
| Крышка | — | ППШР-152х21.201-Б | Допускается замена на ППШР-152х21.201-В | |
| ППШР-2ФТ-152х21 · Привод шибера ППШР-152х21.300 | ||||
| Уплотнение крышки | — | ППШР-152х21.304-01 | Уплотнение крышки привода шибера | |
| ППС-2Ф-160х35 · узлы | ||||
| Плашка | — | ППС-160х35.030 | Глухая, в сборе | |
| Плашка | — | ППС-160х35.030-02 | Ø73, в сборе | |
| Крышка | — | ППС-160х35.010-Б | Крышка обогрева | |
| Прокладка | — | ППС-160х35.003 | Для крышки обогрева | |
| Штурвал | — | ППСГ-320 | ||
| Болт | — | ППШ-Б-152х21.401 | В составе штурвала | |
| ППС-2Ф-160х35 · Крепёж фланцевого соединения (на одно соединение) | ||||
| Кольцо уплотнительное | — | П 211,1х18х12,7 | Прокладка П46 | |
| ППС-2Ф-160х35 · Плашки | ||||
| Плашка | — | ППС-160х35.030-01 | Трубная Ø60, в сборе | |
| Плашка | — | ППС-160х35.030-03 | Трубная Ø89, в сборе | |
| Плашка | — | ППС-160х35.030-04 | Трубная Ø102, в сборе | |
| Плашка | — | ППС-160х35.030-05 | Трубная Ø114, в сборе | |
| Уплотнитель верхний | — | ППС-160х35.100 | Для всех исполнений, на одну плашку | |
| ППС-2Ф-160х35 · Привод плашки ППС-160х35.020 | ||||
| Крышка | — | ППС-160х35.022 | ||
| Толкатель | — | ППС-160х35.024 | ||
| Грязесъёмник 2-45 | — | ППС-160х35.026 | ||
| ППС-2Ф-180х35 · узлы | ||||
| Плашка | — | ППСГ-180х35.010 | Глухая, в сборе | |
| Плашка | — | ППСГ-180х35.010-02 | Ø73, в сборе | |
| Крышка | — | ППСГ-180х35.020-Б | ||
| Прокладка | — | ППСГ-180х35.003 | ||
| ППС-2Ф-180х35 · Плашки | ||||
| Плашка | — | ППСГ-180х35.010-01 | Трубная Ø60, в сборе | |
| Плашка | — | ППСГ-180х35.010-03 | Трубная Ø89, в сборе | |
| Плашка | — | ППСГ-180х35.010-04 | Трубная Ø102, в сборе | |
| Плашка | — | ППСГ-180х35.010-05 | Трубная Ø114, в сборе | |
| Плашка | — | ППСГ-180х35.010-06 | Трубная Ø127, в сборе | |
| Плашка | — | ППСГ-180х35.010-07 | Трубная Ø140, в сборе | |
| Плашка | — | ППСГ-180х35.010-08 | Трубная Ø48, в сборе | |
| Корпус плашки | — | ППСГ-180х35.011-08 | Трубная Ø48, на одну плашку | |
| Уплотнитель | — | ППСГ-180х35.200-08 | Трубная Ø48, на одну плашку | |
| ППС-2Ф-180х35 · Привод плашки ППС-180х35.010 | ||||
| Крышка | — | ППС-180х35.012 | ||
| Уплотнитель | — | ППСГ-180х35.042 | ||
| Кольцо защитное | — | ППК-65х70.207 | ||
| ППСГ-2Ф-156х21 · узлы | ||||
| Привод плашек левый | — | ППСГ-156х21.200-01 | На две плашки | |
| Привод плашек правый | — | ППСГ-156х21.300-01 | На две плашки | |
| ППСГ-2Ф-156х21 · Приводы плашек ППСГ-156х21.200-01 и ППСГ-156х21.300-01 | ||||
| Крышка | — | ППСГ-156х21.203 | ||
| Крышка | — | ППСГ-156х21.203-01 | ||
| Скребок | — | ППСГ-156х21.221 | ||
| Кольцо | — | ППСГ-156х21.225 | ||
| Стакан | — | ППСГ-156х21.230 | ||
| Стакан | — | ППСГ-156х21.230-01 | ||
| Гайка | — | ППСГ-156х21.205 | М22 | |
| Стакан | — | ППСГ-156х21.330 | ||
| Стакан | — | ППСГ-156х21.330-01 | ||
| ППСГ-2Ф-156х21 · Гидравлические линии на приводы плашек | ||||
| Адаптор | — | BSP Ш/Ш 1/2-1 BSP | ||
| Тройник | — | BSP Ш/Г/Ш 1/2 BSP | ||
| Адаптор | — | BSP Ш / NPTF Ш 1/2-1/2 BSP | Входит в состав привода плашки | |
| ППСГ-2Ф-160х35 · узлы | ||||
| Привод плашки | — | ППСГ-160х35.010-01 | Ручное и гидравлическое управление | |
| ППСГ-2Ф-160х35 · Комплект для установки четырёх штурвалов | ||||
| Штурвал | — | ППШР-321 | В сборе с болтом, только без рукоятки | |
| ППСГ-2Ф-160х35 · Плашки | ||||
| Плашка | — | ППС-160х35.030-06 | Трубная Ø48, в сборе | |
| Корпус плашки | — | ППС-160х35.031-06 | Трубная Ø48, на одну плашку | |
| ППСГ-2Ф-160х35 · Приводы плашек ППСГ-160х35.010 и ППСГ-160х35.010-01 | ||||
| Кольцо защитное | — | ППСГ-160х35.012 | ||
| Стакан | — | ППСГ-160х35.015 | ||
| Стержень | — | ППСГ-160х35.016 | ||
| Планка | — | ППСГ-180х35.036 | ||
| Адаптор | — | BSP Ш/ NPTF Ш 1/2-1/2 BSP | Деталь гидролинии, установлена в привод | |
| Крышка | — | ППСГ-160х35.013 | Для привода ППСГ-160х35.010 | |
| Крышка цилиндра | — | ППСГ-160х35.019 | Для привода ППСГ-160х35.010 | |
| Крышка | — | ППСГ-160х35.013-01 | Для привода ППСГ-160х35.010-01 | |
| Крышка цилиндра | — | ППСГ-160х35.019-01 | Для привода ППСГ-160х35.010-01 | |
| ППСГ-2Ф-160х35 · Приводы плашек ППСГ-160х35.050 и ППСГ-160х35.050-01 | ||||
| Крышка | — | ППСГ-160х35.057 | ||
| Крышка | — | ППСГ-160х35.057-01 | ||
| Крышка | — | ППСГ-160х35.058 | ||
| Крышка | — | ППСГ-160х35.058-01 | ||
| Поршень | — | ППСГ-160х35.051 | ||
| Стакан | — | ППСГ-160х35.052 | ||
| Толкатель | — | ППСГ-160х35.053 | ||
| ППСГ-2Ф-180х35 · узлы | ||||
| Привод плашки | — | ППСГ-180х35.030-01 | ||
| ППСГ-2Ф-180х35 · Привод плашки ППСГ-180х35.030 и ППСГ-180х35.030-01 | ||||
| Кольцо защитное | — | ППСГ-180х35.034 | ||
| Стакан | — | ППСГ-180х35.038 | ||
| Грязесъёмник 2-70 | — | ППСГ-180х35.045 | ||
| Крышка | — | ППСГ-180х35.035 | Для привода ППСГ-180х35.030 | |
| Крышка цилиндра | — | ППСГ-180х35.044 | Для привода ППСГ-180х35.030 | |
| Крышка | — | ППСГ-180х35.035-01 | Для привода ППСГ-180х35.030-01 | |
| Крышка цилиндра | — | ППСГ-180х35.044-01 | Для привода ППСГ-180х35.030-01 | |
Ничего не найдено. Напишите обозначение в заявке, проверим по документации.
Описание и применение
В колонке «Аналог» указано обозначение по документации ППС, ППСГ, ППШР и ПШК. Если в вашей спецификации другое обозначение, пришлите его в заявке, сверим по чертежу.
Позиции с прочерком в колонке «Обозначение» добавлены по каталогу запасных частей к устьевому оборудованию и ПВО: подбираем их по обозначению аналога, наличие и сроки уточним в ответе на заявку.