27.06.2017
Изменение телефонных номеров
Оставьте ваши контакты и мы пригласим вас на личную встречу где всё вам расскажем подробнее!
+7(495) 449-18-40
+7(495) 449-22-57
№ | Наименование оборудования | Обозначение | Обозначение аналогов | Примечание |
ПРИВОДЫ превенторов | ||||
Привод шибера | ППШР-152х21.600 | ППШР-152х21.300 | ||
Крышка привода шибера | ППШР-152х21.601 | ППШР-152х21.301 | ||
Привод плашки | ППШР-152х21.500 | ППШР-152х21.200 | ||
Крышка привода плашки | ППШР-152х21.501 | ППШР-152х21.201 | ||
Привод плашки | ПП2Р-152х21.500 | 1ППС-152х21.200 | ||
Крышка привода плашки | ПП2Р-152х21.501 | 1ППС-152х21.208 | ||
Привод плашки | ПП2Р-160х21.500 | |||
Крышка привода плашки | ПП2Р-160х21.501 | |||
Привод плашки | ПП2Г-156х21.500 | ППСГ-156х21.200 (300) | ||
Привод плашки | ПП2Р-160х35.500 | ППС-160х35.020 | механический привод |
|
Привод плашки | ПП2Г-160х35.500 | ППСГ-160х35.010 | гидравлический привод |
|
Привод плашки | ПП2Р-180х35.500 | ППС-180х35.010 | механический привод |
|
Привод плашки | ПП2Г-180х35.500 | ППСГ-180х35.030 | гидравлический привод |
|
ПЛАШКИ превенторов | ||||
Корпус плашки | ПП2Р-152х21.101 | ППС-152х21.501 | Глухой | |
Корпус плашки | ПП2Р-152х21.101-60 | ППС-152х21.501-01 | НКТ-60 | |
Корпус плашки | ПП2Р-152х21.101-73 | ППС-152х21.501-02 | НКТ-73 | |
Корпус плашки | ПП2Р-152х21.101-89 | ППС-152х21.501-03 | НКТ-89 | |
Корпус плашки | ПП2Р-152х21.101-102 | ППС-152х21.501-04 | НКТ-102 | |
Корпус плашки | ПП2Р-152х21.101-114 | ППС-152х21.501-05 | НКТ-114 | |
Уплотнитель верхний | ПП2Р-152х21.110 | ППС-152×21.503 | ||
Уплотнитель глухой | ПП2Р-152х21.120 | ППС-152×21.502 | Глухой | |
Уплотнитель трубный | ПП2Р-152х21.120-60 | ППС-152×21.502-01 | НКТ-60 | |
Уплотнитель трубный | ПП2Р-152х21.120-73 | ППС-152×21.502-02 | НКТ-73 | |
Уплотнитель трубный | ПП2Р-152х21.120-89 | ППС-152×21.502-03 | НКТ-89 | |
Уплотнитель трубный | ПП2Р-152х21.120-102 | ППС-152×21.502-04 | НКТ-102 | |
Уплотнитель трубный | ПП2Р-152х21.120-114 | ППС-152×21.502-05 | НКТ-114 | |
Корпус плашки | ПП2Р-160х35.101 | ППС-160х35.031 | Глухой | |
Корпус плашки | ПП2Р-160х35.101-60 | ППС-160х35.031-01 | НКТ-60 | |
Корпус плашки | ПП2Р-160х35.101-73 | ППС-160х35.031-02 | НКТ-73 | |
Корпус плашки | ПП2Р-160х35.101-89 | ППС-160х35.031-03 | НКТ-89 | |
Корпус плашки | ПП2Р-160х35.101-102 | ППС-160х35.031-04 | НКТ-102 | |
Корпус плашки | ПП2Р-160х35.101-114 | ППС-160х35.031-05 | НКТ-114 | |
Уплотнитель верхний | ПП2Р-160х35.110 | |||
Уплотнитель глухой | ПП2Р-160х35.120 | Глухой | ||
Уплотнитель трубный | ПП2Р-160х35.120-60 | НКТ-60 | ||
Уплотнитель трубный | ПП2Р-160х35.120-73 | НКТ-73 | ||
Уплотнитель трубный | ПП2Р-160х35.120-89 | НКТ-89 | ||
Уплотнитель трубный | ПП2Р-160х35.120-102 | НКТ-102 | ||
Уплотнитель трубный | ПП2Р-160х35.120-114 | НКТ-114 | ||
Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101 | ППСГ-180х35.011 | Глухой | |
Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-60 | ППСГ-180х35.011-01 | НКТ-60 | |
Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-73 | ППСГ-180х35.011-02 | НКТ-73 | |
Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-89 | ППСГ-180х35.011-03 | НКТ-89 | |
Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-102 | ППСГ-180х35.011-04 | НКТ-102 | |
Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-114 | ППСГ-180х35.011-05 | НКТ-114 | |
Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-127 | ППСГ-180х35.011-06 | НКТ-127 | |
Корпус плашки | ПП2Г-180х35.101-140 | ППСГ-180х35.011-07 | НКТ-140 | |
Уплотнитель верхний | ПП2Г-180х35.110 | ППСГ-180×35.100 | ||
Уплотнитель глухой | ПП2Г-180х35.120 | ППСГ-180×35.200 | Глухой | |
Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-60 | ППСГ-180×35.200-01 | НКТ-60 | |
Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-73 | ППСГ-180×35.200-02 | НКТ-73 | |
Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-89 | ППСГ-180×35.200-03 | НКТ-89 | |
Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-102 | ППСГ-180×35.200-04 | НКТ-102 | |
Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-114 | ППСГ-180×35.200-05 | НКТ-114 | |
Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-127 | ППСГ-180×35.200-06 | НКТ-127 | |
Уплотнитель трубный | ПП2Г-180х35.120-140 | ППСГ-180×35.200-07 | НКТ-140 | |
Плашка | ППШМ-62х21.100 | ПШК-62х21.100 | Глухая, проволока до 3мм |
|
Плашка | ППШМ-62х21.100-6 | ПШК-62х21.100-01 | Кабель 6,3 - 10,5мм | |
Плашка | ППШМ-62х21.100-10 | ПШК-62х21.100-02 | Кабель 10,5 - 15 мм | |
Плашка | ППШМ-62х21.100-16 | ПШК-62х21.100-03 | Кабель 16 - 19 мм | |
Плашка | ППШМ-62х21.100-20 | ПШК-62х21.100-04 | Штанга 20 - 25 мм | |
Плашка | ППШМ-62х21.100-26 | ПШК-62х21.100-05 | Штанга 26 - 31 мм | |
Плашка | ППШМ-62х21.100-32 | ПШК-62х21.100-06 | Штанга 32 - 37 мм | |
Механизм фиксации вставок | ||||
Механизм в сборе | КГОМ-160х21.120 | 1ППС-152х21 | ||
Ползун | КГОМ-160х21.121 | 1ППС-2ФТ-152х21.002-01 | КГОМ.102 | |
Кольцо ползуна ПУ | КГОМ-160х21.122 | 1ППС-2ФТ-152х21.003 | КГОМ.103, Полиуретан |
|
Гайка | КГОМ-160х21.123 | 1ППС-2ФТ-152х21.005 | КГОМ.105 | |
Винт привода ползуна | КГОМ-160х21.124 | 1ППС-2ФТ-152х21.006-01 | КГОМ.106 | |
Шпонка | КГОМ-160х21.125 | 1ППС-2ФТ-152х21.004-01 | КГОМ.104 | |
Рукоятка | КГОМ-160х21.130 | 1КГОМ.110 | ||
Детали дистанционного управления | ||||
Кардан | ПП2Р152х21.900 | |||
Переходник | ПП2Р152х21.950 | |||
Удлинитель (L=400мм) | ПП2Р152х21.960 | |||
Удлинитель (L=200мм) | ПП2Р152х21.970 | |||
ЗИП превенторов | ||||
Болт | ПШК-62х21.306 | |||
Винт ходовой | ППСГ-156х21.227-01 | |||
Винт ходовой | ППСГ-160х35.011 | Винт гидропривода ППСГ-160х35 |
||
Винт привода | ППС-160х35.021 | |||
Винт ходовой | ППСГ-180х35.031 | Винт гидропривода ППСГ-180х35 |
||
Винт привода | ППС-180х35.011 | |||
Винт привода шибера | ППШР-152х21.303 | |||
Винт | ПШК-62х21.004 | |||
Винт привода плашки | 1ППС-152х21.205 | |||
Втулка | ППСГ-160х35.001 | |||
Втулка | ППС-160х35.002 | |||
Втулка | ППСГ-180х35.002 | |||
Втулка | ППС-180х35.001 | |||
Втулка (бронза) | ППСГ-180х35.032-01 | Бронзовая | ||
Гайка | ППСГ-156х21.202 | |||
Гайка | ППСГ-156х21.204 | |||
Гайка | ПШК-62х21.303 | |||
Клапан | ППСГ-156х21.201 | |||
Клапан | ППСГ-180х35.033 | |||
Ключ | ПШК-62х21.005 | |||
Крышка обогрева | ППС-152х21.300 | |||
Крышка обогрева | ППС-160х35.010 | |||
Крышка обогрева | ППСГ-180х35.020 | |||
Масленка | 1.3 Ц6 | |||
Планка | 1ППС-152х21.206 | |||
Планка | ПШК-62х21.305 | |||
Поршень | ППСГ-156х21.224 | |||
Поршень | ППСГ-160х35.014 | |||
Поршень | ППСГ-180х35.037 | |||
Пробка К 3/8 | ||||
Скоба | ППСГ-156х21.228 | |||
Стакан | 1ППС-152х21.202 | |||
Стакан | ППШР-152х21.202 | |||
Стакан | ППШР-152х21.302 | |||
Стакан | ППС-160х35.023 | |||
Стакан | ППС-180х35.013 | |||
Стакан | ПШК-62х21.302 | |||
Стержень | ППСГ-180х35.039 | |||
Толкатель | 1ППС-152х21.204 | |||
Толкатель | ППС-180х35.014 | |||
Толкатель | ППСГ-156х21.226 | |||
Цилиндр | ППСГ-156х21.222 | |||
Цилиндр | ППСГ-160х35.017 | |||
Цилиндр | ППСГ-180х35.041 | |||
Шибер | ППШР-2Ф1-152х21.002 | |||
Шпилька | ППСГ-156х21.229 | |||
Шпилька | ППСГ-156х21.232 | |||
Шпонка | 1ППС-2ФТ-152х21.004 | |||
Шток | ПШК-62х21.304 | |||
Штифт | ППШ-Н-152х21.003 |
Оставьте ваши контакты и мы пригласим вас на личную встречу где всё вам расскажем подробнее!